Лот: 8716758. Фото: 1. Диск сцепления 21211223567 BMW... Трансмиссия

Диск сцепления 21211223567 BMW 215*23*29*10

Цена
1 120 руб.
Количество: 1 в наличии
Цена
1 120 руб.
Безопасная сделка с доставкой
Торги завершены(21 янв 2024 08:00)

Описание лота

Состояние
Новое
Деталь
Диск сцепления
Для марки авто
BMW
Совместимость запчасти
Для легкового
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:

BMW

3 Compact III (E36) 316 i [M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. Бензиновый 1994 - 2000
3 Compact III (E36) 316 g [M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. Бензиновый 1994 - 2000
3 Compact III (E36) 318 ti [M 42 B 18] 140 л.с. Бензиновый 1994 - 1995 для автомобилей без кондиционера
3 кабрио II (E30) 318 i [M 40 B 18; M40 B18 (184E1)] 113 л.с. Бензиновый 1990 - 1993
3 кабрио III (E36) 318 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый 1994 - 1999
3 купе III (E36) 318 is [M 42 B 18; M42 B18 (184S1)] 140 л.с. Бензиновый 1992 - 1995 для автомобилей без кондиционера
3 купе III (E36) 316 i [M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. Бензиновый 1993 - 1999
3 седан II (E30) 316 i [M 40 B 16; M40 B16 (164E1)] 100 л.с. Бензиновый 1987 - 1991
3 седан II (E30) 318 i [M 40 B 18] 115 л.с. Бензиновый 1987 - 1991
3 седан II (E30) 318 i [M 40 B 18; M40 B18 (184E1)] 113 л.с. Бензиновый 1987 - 1991
3 седан II (E30) 316 i [M 40 B 16; M40 B16 (164E1)] 102 л.с. Бензиновый 1988 - 1991
3 седан II (E30) 318 is [M 42 B 18; M42 B18 (184S1)] 136 л.с. Бензиновый 1989 - 1991
3 седан III (E36) 316 i [M 40 B 16; M40 B16 (164E1)] 100 л.с. Бензиновый 1990 - 1993
3 седан III (E36) 316 i [M 40 B 16; M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. Бензиновый 1990 - 1993
3 седан III (E36) 318 i [M 40 B 18; M40 B18 (184E1)] 113 л.с. Бензиновый 1990 - 1993
3 седан III (E36) 318 is [M 42 B 18; M42 B18 (184S1)] 140 л.с. Бензиновый 1993 - 1998 для автомобилей без кондиционера
3 седан III (E36) 316 i [M 40 B 16; M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. Бензиновый 1993 - 1998
3 седан III (E36) 318 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый 1993 - 1998
3 универсал II (E30) 318 i [M 40 B 18] 115 л.с. Бензиновый 1987 - 1991
3 универсал II (E30) 318 i [M 40 B 18; M40 B18 (184E1)] 113 л.с. Бензиновый 1989 - 1994
3 универсал II (E30) 316 i [M 40 B 16; M40 B16 (164E1)] 100 л.с. Бензиновый 1991 - 1994
3 универсал II (E30) 316 i [M 40 B 16] 102 л.с. Бензиновый 1991 - 1994
3 универсал III (E36) 318 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 116 л.с. Бензиновый 1995 - 1999
3 универсал III (E36) 316 i [M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. Бензиновый 1996 - 1999
5 седан III (E34) 518 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый 1989 - 1995
5 седан III (E34) 518 i [M 40 B 18; M40 B18 (184E1)] 113 л.с. Бензиновый 1989 - 1995
5 универсал III (E34) 518 i [M43 B18 (184E2); M 40 B 18] 113 л.с. Бензиновый 1993 - 1994
5 универсал III (E34) 518 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый 1994 - 1997
5 универсал III (E34) 518 g [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. Бензиновый 1995 - 1996

Поделиться этим лотом:

Вопросы

Новый вопрос

осталось 2800 символов