Австралия. 10 центов 1974г.
Греция. 20 драхм 1992г. (2)
29 руб.Китай. 10 единиц продовольствия 1985г.
19 руб.Бельгия. 5 франк 1994г. (2)
39 руб.Австрия. Нотгельд. 50 геллер 1920г. (911)
99 руб.Бельгия. 5 франк 1993г.
29 руб.Австрия. Нотгельд. 50 геллер 1920г. (1013)
90 руб.Австрия. Нотгельд. 10 геллер 1920г. (1116)
90 руб.Австрия. Нотгельд. 20 геллер 1920г. (1213)
90 руб.Начальная цена
49 руб.
Блиц-цена
50 руб.
Торги не состоялись(25 сен 2026 10:17)
1 человек минимальное кол-во участников торгов
Описание
Происхождение | Оригинал |
Австралия. 10 центов 1974г.
Д (см)=2.4
В (гр)=5.5
Греция. 20 драхм 1992г. (2)
29 руб.Китай. 10 единиц продовольствия 1985г.
19 руб.Бельгия. 5 франк 1994г. (2)
39 руб.Австрия. Нотгельд. 50 геллер 1920г. (911)
99 руб.Бельгия. 5 франк 1993г.
29 руб.Австрия. Нотгельд. 50 геллер 1920г. (1013)
90 руб.Австрия. Нотгельд. 10 геллер 1920г. (1116)
90 руб.Австрия. Нотгельд. 20 геллер 1920г. (1213)
90 руб.Поделиться этим лотом:


