Цена
100 руб.
Торги не состоялись(26 март 2025 19:07)

Описание

Состояние
Новое
Вид изделий
Диммер
Наибольший ток, А
10

Тип

прибора Предельные значения

параметров при Т=25С Значения параметров

при Т=25С



Тк.макс

(Тп.)

С

Uобр.макс.

(Uобр.и.макс.)

B Iпр.макс.

(Iпр.и.макс.)

A Iпрг.


A fраб.

(fмакс.)

kГц Uпр.


B при

Iпр.

A Iобр.


mA

Д242 (100) 10,0 - 2 (10) 1,25 10,0 3,0 130

Д242 А (100) 10,0 - 2 (10) 1,0 10,0 3,0 130

Д242 Б (100) 5,0 - 2 (10) 1,5 5,0 3,0 130

Д243 (200) 10,0 - 1,1 1,25 10,0 3,0 130

Д243 А (200) 10,0 - 1,1 1,0 10,0 3,0 130

Д243 Б (200) 5,0 - 1,1 1,5 5,0 3,0 130

Д244 (50) 10,0 - 1,1 1,25 10,0 3,0 130

Д244 А (50) 10,0 - 1,1 1,0 10,0 3,0 130

Д244 Б (50) 5,0 - 1,1 1,5 5,0 3,0 130

Д245 (300) 10,0 - 1,1 1,25 10,0 3,0 130

Д245 А (300) 10,0 - 1,1 1,0 10,0 3,0 130

Д245 Б (300) 5,0 - 1,1 1,5 5,0 3,0 130

Д246 (400) 10,0 - 1,1 1,25 10,0 3,0 130

Д246 А (400) 10,0 - 1,1 1,0 10,0 3,0 130

Д246 Б (400) 5,0 - 1,1 1,5 5,0 3,0 130

Д247 (500) 10,0 - 1,1 1,25 10,0 3,0 130

Д247 Б (500) 5,0 - 1,1 1,5 5,0 3,0 130

Д248 Б (600) 5,0 - 1,1 1,5 5,0 3,0 130

Поделиться этим лотом:

Вопросы

Один столько стоит ?
6 мая 2021 09:07
Цена за все,что на фото.
10 мая 2021 14:32
Очень оперативно
17 апр 2021 16:43
Премного благодарен.А вообще не было доступа многоуважаемый.
17 апр 2021 18:50
Тел дайте
30 март 2021 08:37
89029914300
17 апр 2021 16:34
Цена за всё?
19 янв 2019 21:24
Да за все что на фото.
20 янв 2019 16:27

Новый вопрос

осталось 2800 символов