Лот: 9522657. Фото: 1. Спецтехника. Открытый аукцион... Грузовики, автобусы, спецтехника

Спецтехника. Открытый аукцион на понижение состоится 17.05.2017 по ре...

1. Открытый аукцион на понижение стартовой цены.
2. Шаг понижения составляет 10% от стартовой цены лота, стартовая цена указана в приведенной выше таблице.
3. Шаг аукциона составляет 5000 руб.
4. Минимальная цена реализации Лотов №№ с 1 по 94 указана в Приложении 1, составляет 50 % от стартовой цены Лотов №№ 1-94.
5. Цена указывается в рублях с НДС, без учета транспортных затрат.
6. Вывоз имущества осуществляется силами и за счет Покупателя.
7. Предоплата – 100%.
Более подробную информацию о реализуемом имуществе, а так же форму заявки на участие в аукционе и форму анкеты претендента можно получить по обращению.
Для участия в аукционе по данному лоту необходимо в указанный выше срок направить:
• Заявку на участие в аукционе в соответствии с прилагаемой формой – по электронной почте и в конверте;
• Анкету претендента на участие в аукционе в соответствии с прилагаемой формой (с приложением необходимых документов) – по электронной почте и в конверте.
9. Сроки приема заявок: с 05 апреля 2017, 09.00 (MSK+4) по 26 апреля 2017, 18.00 ч. (MSK+4).
10. Документы, поступившие позднее указанного срока, не будут приняты к рассмотрению.
11. Дата, время и место проведения торгов (аукциона): 17 мая 2017, 14 час. 00 мин. (MSK+4), по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15.

Документы для участия в аукционе должны быть заполнены и представлены в соответствии с направленными формами в Отдел по управлению имуществом Корпоративно-правового управления ООО «РН-Ванкор» по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15, каб. 1020 (с пометкой: Отдел по управлению имуществом Корпоративно-правовое управление).

Покупателям рекомендуется произвести визуальный осмотр основных средств по месту нахождения объектов: Красноярский край, Туруханский район, Ванкорский производственный участок, Производственная база Прилуки, Тагульский производственный участок.

Контактное лицо:
Романова Елена Ивановна
eiromanova@vn.rosneft.ru
Телефон: 8 (391) 274-56-99 доб. 22-32

Перечень лотов с № 1 по № 94:
№ Лота Инвентарный номер ОС Наименование имущества Год выпуска Стартовая цена в т.ч. НДС, руб.
1 100321967 Автомобиль легковой УАЗ 315195 2007 218 000,00
2 100453457 Автомобиль легковой УАЗ 315148 2008 230 000,00
3 100453447 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 2009 255 000,00
4 100453452 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 2009 257 000,00
5 100453449 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 2009 257 000,00
6 100453451 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 2009 258 000,00
7 100688102 Автомобиль грузопассажирский УАЗ - 390995 2009 259 000,00
8 100688100 Автомобиль грузопассажирский УАЗ - 390995 2009 258 000,00
9 100688098 Автомобиль грузопассажирский УАЗ - 390995 2009 258 000,00
10 100453450 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390994 2009 247 000,00
11 100453454 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 2009 259 000,00
12 100453453 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 2009 256 000,00
13 100347222 Кран автомобильныйКС-55713-5на шасси КАМАЗ43118-15 2007 149 000,00
14 100347223 Кран автомобильныйКС-55713-5на шасси КАМАЗ43118-15 2007 1 638 000,00
15 100329269 Кран автомобильный КС-35714 2007 1 469 000,00
16 102867075 Кран автомобильный КС-35714 2007 1 467 000,00
17 102867076 Кран автомобильный КС-35714 2007 1 469 000,00
18 100062648 Автомобиль-самосвал НЕФАЗ 45141-11-10 2006 716 000,00
19 100307653 Снегоочиститель ДЭ-226-03 2006 1 504 000,00
20 100051978 Автомобиль грузовой-специальный 583311-0000010-10 2005 460 000,00
21 100064100 Агрегат буровой АЗА-3 на УРАЛ 4320-1112-41 2006 880 000,00
22 100067221 Автоцистерна 56681К (АЦН 10-4320) 2006 692 000,00
23 100060852 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 638 000,00
24 100064102 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 642 000,00
25 100060851 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 641 000,00
26 100060850 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 642 000,00
27 100064104 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 641 000,00
28 100315015 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 643 000,00
29 100060849 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 636 000,00
30 100064106 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 641 000,00
31 100060853 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 642 000,00
32 100060854 Тягач специальный 5960-0000010-07 2006 642 000,00
33 100060843 Тягач специальный 5960-0000010-07, Прицеп 94701 2006 788 000,00
34 100060842 Тягач специальный 5960-0000010-07, Прицеп 94701 2006 789 000,00
35 100343429 Тягач специальный 596012 2007 688 000,00
36 100343428 Тягач специальный 596012 2007 105 000,00
37 100315007 Прицеп 904701 2006 145 000,00
38 100315010 Прицеп 904701 2006 146 000,00
39 100315011 Прицеп 904701 2006 147 000,00
40 100315016 Прицеп 904701 2006 145 000,00
41 100315017 Прицеп 904701 2006 146 000,00
42 100315008 Прицеп 904701 2006 145 000,00
43 100315014 Прицеп 904701 2006 146 000,00
44 100315012 Прицеп 904701 2006 147 000,00
45 100315013 Прицеп 904701 2006 145 000,00
46 100315006 Прицеп 904701 2006 147 000,00
47 100343637 Прицеп специальный 904703 2007 167 000,00
48 100343636 Прицеп специальный 904703 2007 169 000,00
49 100060841 Тягач специальный 5960-0000010-07, Прицеп 94701 2006 795 000,00
50 100064103 Гусеничная транспортная машина ТМ-130 2005 1 107 000,00
51 100407892 Прицеп-модуль ЧМЗАП-704000 2008 499 000,00
52 100407889 Прицеп-модуль ЧМЗАП-704000 2008 499 000,00
53 100318043 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 694 000,00
54 100318168 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 373 000,00
55 100318049 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 691 000,00
56 100318131 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 370 000,00
57 100318045 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 692 000,00
58 100318167 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 368 000,00
59 100318053 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 692 000,00
60 100318177 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 373 000,00
61 100318044 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 691 000,00
62 100318132 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 373 000,00
63 100318070 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 243 000,00
64 100318185 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 372 000,00
65 100318046 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 691 000,00
66 100318133 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 371 000,00
67 100318042 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 691 000,00
68 100318134 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 371 000,00
69 100318072 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 688 000,00
70 100318169 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 372 000,00
71 100318073 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 691 000,00
72 100318176 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 371 000,00
73 100318074 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 691 000,00
74 100318175 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 373 000,00
75 100318047 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 692 000,00
76 100318184 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2007 372 000,00
77 100318051 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2007 690 000,00
78 100407453 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2008 425 000,00
79 100395627 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2008 756 000,00
80 100395648 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2008 424 000,00
81 100405753 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 2008 759 000,00
82 100405764 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2008 426 000,00
83 100395650 Седельный тягач КАМАЗ 44108-10 2008 866 000,00
84 100395633 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2008 427 000,00
85 100395646 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2008 426 000,00
86 100427553 П/прицеп ТСП 9417-0000010 2008 424 000,00
87 100405765 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 2008 426 000,00
88 100405774 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 2008 275 000,00
89 100405770 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 2008 274 000,00
90 100405772 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 2008 275 000,00
91 100405771 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 2008 274 000,00
92 100405775 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 2008 273 000,00
93 100407449 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 2008 275 000,00
94 100405773 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 2008 274 000,00

Поделиться этим лотом: