Лот: 9166219. Фото: 1. Полная коллекция 5-ти и 10-ти... Россия после 1991 года

Полная коллекция 5-ти и 10-ти рублёвых монет 70 лет Победы в ВОВ (все...

Цена
2 200 руб.
Цена
2 200 руб.
Торги завершены(23 июня 2020 13:50)

Описание

Происхождение
Оригинал

Монеты мешковые, без оборота.


18 монет номиналом 5 рублей серии "Сражения ВОВ 1941-1945 гг.

29.08.2014 5712-0011 5 рублей Битва под Москвой

29.08.2014 5712-0012 5 рублей Сталинградская битва

29.08.2014 5712-0013 5 рублей Битва за Кавказ

29.09.2014 5712-0014 5 рублей Курская битва

29.09.2014 5712-0015 5 рублей Битва за Днепр

29.09.2014 5712-0016 5 рублей Днепровско-Карпатская операция

09.10.2014 5712-0017 5 рублей Битва за Ленинград

09.10.2014 5712-0018 5 рублей Белорусская операция

09.10.2014 5712-0019 5 рублей Львовско-Сандомирская операция

09.10.2014 5712-0020 5 рублей Ясско-Кишиневская операция

25.11.2014 5712-0021 5 рублей Прибалтийская операция

25.11.2014 5712-0022 5 рублей Операция по освобождению Карелии и Заполярья

25.11.2014 5712-0023 5 рублей Будапештская операция

25.11.2014 5712-0024 5 рублей Висло-Одерская операция

26.12.2014 5712-0025 5 рублей Восточно-Прусская операция

26.12.2014 5712-0026 5 рублей Венская операция

26.12.2014 5712-0027 5 рублей Берлинская операция

26.12.2014 5712-0028 5 рублей Пражская операция


3 монеты номиналом 10 рублей (биметалл)

28.04.2015 5514-0089 10 рублей Официальная эмблема празднования 70-летия Победы

28.04.2015 5514-0090 10 рублей Освобождение мира от фашизма

28.04.2015 5514-0091 10 рублей Окончание Второй мировой войны


5 монет номиналом 5 рублей серии "Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."

18.12.2015 5712-0030 5 рублей Оборона Севастополя

18.12.2015 5712-0031 5 рублей Оборона Аджимушкайских каменоломен

18.12.2015 5712-0032 5 рублей Керченско-Эльтигенская десантная операция

18.12.2015 5712-0033 5 рублей Крымская стратегическая наступательная операция

18.12.2015 5712-0034 5 рублей Партизаны и подпольщики Крыма


14 монет номиналом 5 рублей серии "Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков".

01.08.2016 5712-0035 5 рублей Киев. 6.11.1943 г.

01.08.2016 5712-0036 5 рублей Минск. 3.07.1944 г.

01.08.2016 5712-0037 5 рублей Вильнюс. 13.07.1944 г.

01.08.2016 5712-0038 5 рублей Кишинев. 24.08.1944 г.

01.08.2016 5712-0039 5 рублей Бухарест. 31.08.1944 г.

01.08.2016 5712-0040 5 рублей Таллин. 22.09.1944 г.

01.08.2016 5712-0041 5 рублей Рига. 15.10.1944 г.

01.08.2016 5712-0042 5 рублей Белград. 20.10.1944 г.

01.08.2016 5712-0043 5 рублей Варшава. 17.01.1945 г.

01.08.2016 5712-0044 5 рублей Братислава. 4.04.1945 г.

01.08.2016 5712-0045 5 рублей Будапешт. 13.02.1945 г.

01.08.2016 5712-0046 5 рублей Вена. 13.04.1945 г.

01.08.2016 5712-0047 5 рублей Берлин. 2.05.1945 г.

01.08.2016 5712-0048 5 рублей Прага. 9.05.1945 г.


монеты без альбома. альбом на фото приведен для наглядности.

Поделиться этим лотом:

Вопросы

Новый вопрос

осталось 2800 символов