Лот: 9158027. Фото: 1. Открытый аукцион на повышение... Автомобили

Открытый аукцион на повышение стартовой цены по реализации транспортн...

31 марта 2017 состоится открытый аукцион на повышение стартовой цены по реализации транспортных средств Лотов №№ 1-94
Дата, время и место проведения торгов (аукциона):

31 марта 2017, 14 час. 00 мин., по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15.
Сроки приема заявок: с 01 марта 2017, 09.00ч. по 15 марта 2017, 18.00ч.(крск)
Стартовая цена указана в приведенном Перечне Лотов № 1-94.
Шаг аукциона составляет 5000руб. от стартовой цены лота, размер задатка - 5000 руб.

Местонахождение объектов: Красноярский край, Туруханский район, Ванкорский производственный участок, Производственная база Прилуки, Тагульский производственный участок.

Для участия в аукционе по данному лоту необходимо в указанный выше срок направить:
• Заявку на участие в аукционе в соответствии с утвержденной формой – по электронной почте и в конверте;
• Анкету претендента на участие в аукционе в соответствии с утвержденной формой (с приложением необходимых документов) – по электронной почте и в конверте.
Контактное лицо:
Романова Елена
8 (391) 274-56-99 доб. 22-32
Лоты №№ 1-94:
№ Лота Наименование имущества Стартовая цена в т.ч. НДС, руб.
1 Автомобиль легковой УАЗ 315195 218 000,00
2 Автомобиль легковой УАЗ 315148 230 000,00
3 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 255 000,00
4 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 257 000,00
5 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 257 000,00
6 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 258 000,00
7 Автомобиль грузопассажирский УАЗ - 390995 259 000,00
8 Автомобиль грузопассажирский УАЗ - 390995 258 000,00
9 Автомобиль грузопассажирский УАЗ - 390995 258 000,00
10 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390994 247 000,00
11 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 259 000,00
12 Автомобиль грузопасажирский УАЗ 390995 256 000,00
13 Кран автомобильныйКС-55713-5на шасси КАМАЗ43118-15 149 000,00
14 Кран автомобильныйКС-55713-5на шасси КАМАЗ43118-15 1 638 000,00
15 Кран автомобильный КС-35714 1 469 000,00
16 Кран автомобильный КС-35714 1 467 000,00
17 Кран автомобильный КС-35714 1 469 000,00
18 Автомобиль-самосвал НЕФАЗ 45141-11-10 716 000,00
19 Снегоочиститель ДЭ-226-03 1 504 000,00
20 Автомобиль грузовой-специальный 583311-0000010-10 460 000,00
21 Агрегат буровой АЗА-3 на УРАЛ 4320-1112-41 880 000,00
22 Автоцистерна 56681К (АЦН 10-4320) 692 000,00
23 Тягач специальный 5960-0000010-07 638 000,00
24 Тягач специальный 5960-0000010-07 642 000,00
25 Тягач специальный 5960-0000010-07 641 000,00
26 Тягач специальный 5960-0000010-07 642 000,00
27 Тягач специальный 5960-0000010-07 641 000,00
28 Тягач специальный 5960-0000010-07 643 000,00
29 Тягач специальный 5960-0000010-07 636 000,00
30 Тягач специальный 5960-0000010-07 641 000,00
31 Тягач специальный 5960-0000010-07 642 000,00
32 Тягач специальный 5960-0000010-07 642 000,00
33 Тягач специальный 5960-0000010-07, Прицеп 94701 788 000,00
34 Тягач специальный 5960-0000010-07, Прицеп 94701 789 000,00
35 Тягач специальный 596012 688 000,00
36 Тягач специальный 596012 105 000,00
37 Прицеп 904701 145 000,00
38 Прицеп 904701 146 000,00
39 Прицеп 904701 147 000,00
40 Прицеп 904701 145 000,00
41 Прицеп 904701 146 000,00
42 Прицеп 904701 145 000,00
43 Прицеп 904701 146 000,00
44 Прицеп 904701 147 000,00
45 Прицеп 904701 145 000,00
46 Прицеп 904701 147 000,00
47 Прицеп специальный 904703 167 000,00
48 Прицеп специальный 904703 169 000,00
49 Тягач специальный 5960-0000010-07, Прицеп 94701 795 000,00
50 Гусеничная транспортная машина ТМ-130 1 107 000,00
51 Прицеп-модуль ЧМЗАП-704000 499 000,00
52 Прицеп-модуль ЧМЗАП-704000 499 000,00
53 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 694 000,00
54 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 373 000,00
55 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 691 000,00
56 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 370 000,00
57 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 692 000,00
58 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 368 000,00
59 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 692 000,00
60 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 373 000,00
61 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 691 000,00
62 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 373 000,00
63 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 243 000,00
64 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 372 000,00
65 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 691 000,00
66 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 371 000,00
67 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 691 000,00
68 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 371 000,00
69 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 688 000,00
70 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 372 000,00
71 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 691 000,00
72 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 371 000,00
73 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 691 000,00
74 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 373 000,00
75 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 692 000,00
76 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 372 000,00
77 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 690 000,00
78 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 425 000,00
79 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 756 000,00
80 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 424 000,00
81 Седельный тягач УРАЛ 44202-0311-41 759 000,00
82 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 426 000,00
83 Седельный тягач КАМАЗ 44108-10 866 000,00
84 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 427 000,00
85 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 426 000,00
86 П/прицеп ТСП 9417-0000010 424 000,00
87 Полуприцеп ТСП 9417-0000010 426 000,00
88 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 275 000,00
89 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 274 000,00
90 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 275 000,00
91 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 274 000,00
92 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 273 000,00
93 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 275 000,00
94 Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10 274 000,00

Поделиться этим лотом: