жесткий диск WD green 15EARS
Продано.
3 сен 2016 00:30
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Текущая цена
1 950 руб.
Победитель
8
Продан(3 сен 2016 00:30)
1 человек минимальное кол-во участников торгов
Описание
Состояние | Б/у |
Производитель HDD | Western Digital |
Объём жесткого диска, Гбайт | 1500 |
Комплектующее для | Компьютера |
Интерфейс HDD | SATA-III |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Формат | 3.5'' |
лот с рубля, не знаю какие для него адекватные цены.
результат смарта:
----------------------------------------------------------------------------
WDC WD15EARS-00Z5B1
----------------------------------------------------------------------------
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 180 176 _21 000000001746 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000263 Запуски/остановки шпинделя
05 199 199 140 000000000001 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _32 _32 __0 00000000C425 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 000000000258 Включения/отключения
C0 200 200 __0 0000000001A6 Отказы отключения питания
C1 103 103 __0 000000047129 Циклы загрузки/выгрузки
C2 115 105 __0 000000000023 Температура
C4 199 199 __0 000000000001 События переназначения
C5 200 200 __0 00000000004B Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 00000000002A Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000034 Ошибки записи
результат смарта:
----------------------------------------------------------------------------
WDC WD15EARS-00Z5B1
----------------------------------------------------------------------------
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 180 176 _21 000000001746 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000263 Запуски/остановки шпинделя
05 199 199 140 000000000001 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _32 _32 __0 00000000C425 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 000000000258 Включения/отключения
C0 200 200 __0 0000000001A6 Отказы отключения питания
C1 103 103 __0 000000047129 Циклы загрузки/выгрузки
C2 115 105 __0 000000000023 Температура
C4 199 199 __0 000000000001 События переназначения
C5 200 200 __0 00000000004B Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 00000000002A Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000034 Ошибки записи
Поделиться этим лотом: