Катушка зажигания ERA 880354 для Chevrolet и Opel
Торги завершены. Лот не продан.
18 апр 2016 14:18
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Цена
6 500 руб.
Торги завершены(18 апр 2016 14:18)
Описание
Состояние | Новое |
Деталь | Катушка зажигания |
Для марки авто | Chevrolet |
Совместимость запчасти | Для легкового |
Блок катушек зажигания, новый, дешевле не найдете
Применимость:
CHEVROLET
AVEO, CRUZE, ORLANDO, TRAX
OPEL
ADAM, AGILA, AMPERA, ASTRA, ASTRA F CLASSIC, ASTRA GTC, ASTRA J, CASCADA, COMBO, CORSA, CORSA CLASSIC, INSIGNIA, MERIVA, MOKKA, TIGRA, ZAFIRA TOURER
VAUXHALL
ADAM, ASTRA, ASTRA GTC, CASCADA, CORSA, CORSAVAN, INSIGNIA, MERIVA, MOKKA, ZAFIRA
Оригинальные номера:
GENERAL MOTORS
19 005 362, 25 195 107, 55 573 735, 55 575 499, 55 577 898, 55 579 072
OPEL
12 08 092, 12 08 093, 12 08 096, 25 195 107, 55 573 735, 55 575 499, 55 577 898, 55 579 072
Chevrolet Aveo Hatchback (T300) 1.4 Turbo 2013-8 103 140 1364 4 4 LUJ 27004
Chevrolet Aveo Hatchback (T300) 1.4 Turbo 2013-8 103 140 1364 4 4 LUV 27004
Chevrolet Cruze Hatchback (J305) 1.4 2012-6 103 140 1362 4 4 LUJ 56753
Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) 1.4 2012-8 103 140 1362 4 4 LUJ 55798
Chevrolet Orlando (J309) 1.4 2012-6 103 140 1362 4 4 LUJ 56755
Chevrolet Trax 1.4 AWD 2012-12 103 140 1364 4 4 LUJ 57117
Chevrolet Trax 1.4 2012-12 103 140 1364 4 4 LUJ 59073
Chevrolet Trax 1.4 2012-12 103 140 1364 4 4 LUV 59073
Opel Adam 1.2 2012-10 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 56729
Opel Adam 1.2 2012-10 51 69 1229 4 4 B 12 XEL 56729
Opel Adam 1.4 2012-10 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 56730
Opel Adam 1.4 LPG 2013-7 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 29401
Opel Adam 1.4 2012-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 56731
Opel Agila (A) (H00) 1.2 16V Twinport 2004-7 2007-12 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 18230
Opel Ampera EV 150 2011-11 111 151 0 0 A 14 XFL 9297
Opel Astra F Classic Estate 1.4 Comfort 2003-9 2005-1 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 900000935
Opel Astra F Classic Estate 1.4 Comfort 2003-9 2005-1 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 900001719
Opel Astra G Estate (F35_) 1.4 2007-9 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23660
Opel Astra G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 2007-9 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23659
Opel Astra G Saloon (F69_) 1.4 2007-9 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23685
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 10458
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 13951
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 10458
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 13951
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 10457
Opel Astra H (L48) 1.2 2005-8 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28009
Opel Astra H (L48) 1.4 2004-3 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 17844
Opel Astra H (L48) 1.4 LPG 2009-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 9949
Opel Astra H Estate (L35) 1.4 2004-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18073
Opel Astra H Estate (L35) 1.4 LPG 2009-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 6044
Opel Astra H Gtc (L08) 1.2 2005-8 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28016
Opel Astra H Gtc (L08) 1.4 2005-3 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18295
Opel Astra J 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 9160
Opel Astra J 1.4 Turbo 2009-12 103 140 1364 4 4 A 14 NET 32088
Opel Astra J 1.4 LPG 2012-1 103 140 1364 4 4 A 14 NET 13950
Opel Astra J 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 9160
Opel Astra J 1.4 2009-12 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 32085
Opel Astra J 1.4 2009-12 74 100 1398 4 4 A 14 XER 32086
Opel Astra J Saloon 1.4 Turbo 2012-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 56774
Opel Astra J Saloon 1.4 Turbo 2012-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55382
Opel Astra J Saloon 1.4 Turbo 2012-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 56774
Opel Astra J Saloon 1.4 Turbo 2012-6 103 140 1364 4 4 B 14 NET 55382
Opel Astra J Saloon 1.4 2012-6 74 101 1398 4 4 A 14 XER 55379
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 884
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 908
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 LPG 2012-1 103 140 1364 4 4 A 14 NET 13949
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 884
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 908
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 2010-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 850
Opel Cascada (W13) 1.4 2013-3 88 120 1362 4 4 A 14 NEL 58707
Opel Cascada (W13) 1.4 Turbo 2013-3 103 140 1362 4 4 A 14 NET 58708
Opel Combo Box Body / Estate 1.4 16V 2005-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 19146
Opel Combo Tour 1.4 2004-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18557
Opel Corsa C (F08, F68) 1.2 Twinport 2004-7 2009-12 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 18229
Opel Corsa C (F08, F68) 1.4 Twinport 2003-6 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18467
Opel Corsa C Box (F08, W5L) 1.2 2005-7 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 19279
Opel Corsa C Box (F08, W5L) 1.4 2003-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 27980
Opel Corsa Classic Saloon 1.4 2000-7 2003-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 900001441
Opel Corsa D 1.2 2010-6 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 33723
Opel Corsa D 1.2 LPG 2011-6 61 83 1229 4 4 A 12 XER 10447
Opel Corsa D 1.2 2010-6 63 86 1229 4 4 A 12 XER 33724
Opel Corsa D 1.2 LPG 2011-8 63 86 1229 4 4 A 12 XER 12034
Opel Corsa D 1.2 2006-7 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 19723
Opel Corsa D 1.2 LPG 2009-9 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 31968
Opel Corsa D 1.4 2012-7 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 56789
Opel Corsa D 1.4 2006-7 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 1
Opel Corsa D 1.4 LPG 2006-7 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 19724
Opel Corsa D 1.4 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 31969
Opel Corsa D 1.4 LPG 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 9265
Opel Corsa D 1.4 2010-6 74 100 1398 4 4 A 14 XER 33725
Opel Corsa D Van 1.2 2010-6 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 9174
Opel Corsa D Van 1.2 2010-6 63 86 1229 4 4 A 12 XER 9294
Opel Corsa D Van 1.2 2009-7 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 9177
Opel Insignia 1.4 2011-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 10450
Opel Insignia 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56787
Opel Insignia Estate 1.4 2011-9 103 140 1364 4 4 A 14 NET 12038
Opel Insignia Estate 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56786
Opel Insignia Saloon 1.4 2011-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 10451
Opel Insignia Saloon 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56788
Opel Meriva 1.4 16V Twinport 2004-7 2010-5 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18228
Opel Meriva 1.4 16V Twinport LPG 2004-7 2010-5 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 5519
Opel Meriva B 1.4 2010-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 33060
Opel Meriva B 1.4 LPG 2011-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 10448
Opel Meriva B 1.4 2010-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 33061
Opel Meriva B 1.4 2010-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 33060
Opel Meriva B 1.4 LPG 2011-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 10448
Opel Meriva B 1.4 2010-6 103 140 1364 4 4 B 14 NET 33061
Opel Meriva B 1.4 2010-6 74 100 1398 4 4 A 14 XER 33059
Opel Meriva B 1.4 2010-6 74 100 1398 4 4 B 14 XER 33059
Opel Mokka 1.4 4x4 2012-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55118
Opel Mokka 1.4 LPG 2013-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 100739
Opel Mokka 1.4 2013-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 20740
Opel Mokka 1.4 4x4 2012-6 103 140 1364 4 4 B 14 NET 55118
Opel Mokka 1.4 2013-4 103 140 1364 4 4 B 14 NET 20740
Opel Tigra Twintop 1.4 2004-6 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18177
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 11324
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 11325
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 LPG 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55443
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 11324
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 11325
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 LPG 2011-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 55443
Vauxhall Adam 1.2 2012-10 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 56419
Vauxhall Adam 1.2 2012-10 51 69 1229 4 4 B 12 XEL 56419
Vauxhall Adam 1.4 2012-10 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 56420
Vauxhall Adam 1.4 LPG 2013-7 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 22049
Vauxhall Adam 1.4 2012-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 56421
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 11272
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 11276
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 11272
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 11276
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 11275
Vauxhall Astra MK VI (J) 1.4 Turbo 2011-8 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 10542
Vauxhall Astra MK VI (J) 1.4 Turbo 2009-12 103 140 1364 4 4 A 14 NET 32149
Vauxhall Astra MK VI (J) 1.4 2009-12 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 32148
Vauxhall Astra MK VI (J) 1.4 2009-12 74 100 1398 4 4 A 14 XER 32147
Vauxhall Astra MK VI (J) Saloon 1.4 Turbo 2012-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55387
Vauxhall Astra MK VI (J) Saloon 1.4 2012-6 74 101 1398 4 4 A 14 XER 55386
Vauxhall Astra MK VI (J) Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 58722
Vauxhall Astra MK VI (J) Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 2376
Vauxhall Astra MK VI (J) Sports Tourer 1.4 2009-12 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 900001670
Vauxhall Astra MK VI (J) Sports Tourer 1.4 2010-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 2360
Vauxhall Cascada Convertible 1.4 2013-2 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 58202
Vauxhall Cascada Convertible 1.4 2013-2 103 140 1364 4 4 A 14 NET 58154
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.2 2010-6 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 54976
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.2 LPG 2011-6 61 83 1229 4 4 A 12 XER 54978
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.2 i 16V 2006-11 63 86 1229 4 4 A 12 XER 33761
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.2 LPG 2011-8 63 86 1229 4 4 A 12 XER 54975
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.4 2012-7 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 56861
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.4 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 11386
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.4 LPG 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 12109
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.4 2010-7 74 101 1398 4 4 A 14 XER 33729
Vauxhall Corsavan MK III (D) 1.2 2010-1 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 33751
Vauxhall Insignia 1.4 2011-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 11941
Vauxhall Insignia 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56430
Vauxhall Insignia Estate 1.4 2011-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 11943
Vauxhall Insignia Estate 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56428
Vauxhall Insignia Saloon 1.4 2011-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 11942
Vauxhall Insignia Saloon 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56429
Vauxhall Meriva MK II (B) 1.4 2010-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 33732
Vauxhall Meriva MK II (B) 1.4 LPG 2011-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 50857
Vauxhall Meriva MK II (B) 1.4 2010-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 33735
Vauxhall Meriva MK II (B) 1.4 2010-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 33732
Vauxhall Meriva MK II (B) 1.4 LPG 2011-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 50857
Vauxhall Meriva MK II (B) 1.4 2010-6 103 140 1364 4 4 B 14 NET 33735
Vauxhall Meriva MK II (B) 1.4 2010-6 74 101 1398 4 4 A 14 XER 33731
Vauxhall Meriva MK II (B) 1.4 2010-6 74 101 1398 4 4 B 14 XER 33731
Vauxhall Mokka 1.4 4x4 2012-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55295
Vauxhall Zafira MK III (P12) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 11929
Vauxhall Zafira MK III (P12) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 11930
Vauxhall Zafira MK III (P12) 1.4 LPG 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 12151
Применимость:
CHEVROLET
AVEO, CRUZE, ORLANDO, TRAX
OPEL
ADAM, AGILA, AMPERA, ASTRA, ASTRA F CLASSIC, ASTRA GTC, ASTRA J, CASCADA, COMBO, CORSA, CORSA CLASSIC, INSIGNIA, MERIVA, MOKKA, TIGRA, ZAFIRA TOURER
VAUXHALL
ADAM, ASTRA, ASTRA GTC, CASCADA, CORSA, CORSAVAN, INSIGNIA, MERIVA, MOKKA, ZAFIRA
Оригинальные номера:
GENERAL MOTORS
19 005 362, 25 195 107, 55 573 735, 55 575 499, 55 577 898, 55 579 072
OPEL
12 08 092, 12 08 093, 12 08 096, 25 195 107, 55 573 735, 55 575 499, 55 577 898, 55 579 072
Chevrolet Aveo Hatchback (T300) 1.4 Turbo 2013-8 103 140 1364 4 4 LUJ 27004
Chevrolet Aveo Hatchback (T300) 1.4 Turbo 2013-8 103 140 1364 4 4 LUV 27004
Chevrolet Cruze Hatchback (J305) 1.4 2012-6 103 140 1362 4 4 LUJ 56753
Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) 1.4 2012-8 103 140 1362 4 4 LUJ 55798
Chevrolet Orlando (J309) 1.4 2012-6 103 140 1362 4 4 LUJ 56755
Chevrolet Trax 1.4 AWD 2012-12 103 140 1364 4 4 LUJ 57117
Chevrolet Trax 1.4 2012-12 103 140 1364 4 4 LUJ 59073
Chevrolet Trax 1.4 2012-12 103 140 1364 4 4 LUV 59073
Opel Adam 1.2 2012-10 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 56729
Opel Adam 1.2 2012-10 51 69 1229 4 4 B 12 XEL 56729
Opel Adam 1.4 2012-10 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 56730
Opel Adam 1.4 LPG 2013-7 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 29401
Opel Adam 1.4 2012-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 56731
Opel Agila (A) (H00) 1.2 16V Twinport 2004-7 2007-12 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 18230
Opel Ampera EV 150 2011-11 111 151 0 0 A 14 XFL 9297
Opel Astra F Classic Estate 1.4 Comfort 2003-9 2005-1 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 900000935
Opel Astra F Classic Estate 1.4 Comfort 2003-9 2005-1 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 900001719
Opel Astra G Estate (F35_) 1.4 2007-9 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23660
Opel Astra G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 2007-9 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23659
Opel Astra G Saloon (F69_) 1.4 2007-9 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 23685
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 10458
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 13951
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 10458
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 13951
Opel Astra Gtc J 1.4 2011-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 10457
Opel Astra H (L48) 1.2 2005-8 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28009
Opel Astra H (L48) 1.4 2004-3 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 17844
Opel Astra H (L48) 1.4 LPG 2009-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 9949
Opel Astra H Estate (L35) 1.4 2004-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18073
Opel Astra H Estate (L35) 1.4 LPG 2009-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 6044
Opel Astra H Gtc (L08) 1.2 2005-8 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 28016
Opel Astra H Gtc (L08) 1.4 2005-3 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18295
Opel Astra J 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 9160
Opel Astra J 1.4 Turbo 2009-12 103 140 1364 4 4 A 14 NET 32088
Opel Astra J 1.4 LPG 2012-1 103 140 1364 4 4 A 14 NET 13950
Opel Astra J 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 9160
Opel Astra J 1.4 2009-12 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 32085
Opel Astra J 1.4 2009-12 74 100 1398 4 4 A 14 XER 32086
Opel Astra J Saloon 1.4 Turbo 2012-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 56774
Opel Astra J Saloon 1.4 Turbo 2012-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55382
Opel Astra J Saloon 1.4 Turbo 2012-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 56774
Opel Astra J Saloon 1.4 Turbo 2012-6 103 140 1364 4 4 B 14 NET 55382
Opel Astra J Saloon 1.4 2012-6 74 101 1398 4 4 A 14 XER 55379
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 884
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 908
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 LPG 2012-1 103 140 1364 4 4 A 14 NET 13949
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 884
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 908
Opel Astra J Sports Tourer 1.4 2010-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 850
Opel Cascada (W13) 1.4 2013-3 88 120 1362 4 4 A 14 NEL 58707
Opel Cascada (W13) 1.4 Turbo 2013-3 103 140 1362 4 4 A 14 NET 58708
Opel Combo Box Body / Estate 1.4 16V 2005-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 19146
Opel Combo Tour 1.4 2004-10 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18557
Opel Corsa C (F08, F68) 1.2 Twinport 2004-7 2009-12 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 18229
Opel Corsa C (F08, F68) 1.4 Twinport 2003-6 2009-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18467
Opel Corsa C Box (F08, W5L) 1.2 2005-7 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 19279
Opel Corsa C Box (F08, W5L) 1.4 2003-8 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 27980
Opel Corsa Classic Saloon 1.4 2000-7 2003-12 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 900001441
Opel Corsa D 1.2 2010-6 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 33723
Opel Corsa D 1.2 LPG 2011-6 61 83 1229 4 4 A 12 XER 10447
Opel Corsa D 1.2 2010-6 63 86 1229 4 4 A 12 XER 33724
Opel Corsa D 1.2 LPG 2011-8 63 86 1229 4 4 A 12 XER 12034
Opel Corsa D 1.2 2006-7 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 19723
Opel Corsa D 1.2 LPG 2009-9 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 31968
Opel Corsa D 1.4 2012-7 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 56789
Opel Corsa D 1.4 2006-7 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 1
Opel Corsa D 1.4 LPG 2006-7 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 19724
Opel Corsa D 1.4 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 31969
Opel Corsa D 1.4 LPG 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 9265
Opel Corsa D 1.4 2010-6 74 100 1398 4 4 A 14 XER 33725
Opel Corsa D Van 1.2 2010-6 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 9174
Opel Corsa D Van 1.2 2010-6 63 86 1229 4 4 A 12 XER 9294
Opel Corsa D Van 1.2 2009-7 59 80 1229 4 4 Z 12 XEP 9177
Opel Insignia 1.4 2011-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 10450
Opel Insignia 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56787
Opel Insignia Estate 1.4 2011-9 103 140 1364 4 4 A 14 NET 12038
Opel Insignia Estate 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56786
Opel Insignia Saloon 1.4 2011-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 10451
Opel Insignia Saloon 1.4 LPG 2012-7 103 140 1364 4 4 A 14 NET 56788
Opel Meriva 1.4 16V Twinport 2004-7 2010-5 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18228
Opel Meriva 1.4 16V Twinport LPG 2004-7 2010-5 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 5519
Opel Meriva B 1.4 2010-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 33060
Opel Meriva B 1.4 LPG 2011-6 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 10448
Opel Meriva B 1.4 2010-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 33061
Opel Meriva B 1.4 2010-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 33060
Opel Meriva B 1.4 LPG 2011-6 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 10448
Opel Meriva B 1.4 2010-6 103 140 1364 4 4 B 14 NET 33061
Opel Meriva B 1.4 2010-6 74 100 1398 4 4 A 14 XER 33059
Opel Meriva B 1.4 2010-6 74 100 1398 4 4 B 14 XER 33059
Opel Mokka 1.4 4x4 2012-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55118
Opel Mokka 1.4 LPG 2013-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 100739
Opel Mokka 1.4 2013-4 103 140 1364 4 4 A 14 NET 20740
Opel Mokka 1.4 4x4 2012-6 103 140 1364 4 4 B 14 NET 55118
Opel Mokka 1.4 2013-4 103 140 1364 4 4 B 14 NET 20740
Opel Tigra Twintop 1.4 2004-6 66 90 1364 4 4 Z 14 XEP 18177
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 11324
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 11325
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 LPG 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55443
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 11324
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 11325
Opel Zafira Tourer C (P12) 1.4 LPG 2011-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 55443
Vauxhall Adam 1.2 2012-10 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 56419
Vauxhall Adam 1.2 2012-10 51 69 1229 4 4 B 12 XEL 56419
Vauxhall Adam 1.4 2012-10 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 56420
Vauxhall Adam 1.4 LPG 2013-7 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 22049
Vauxhall Adam 1.4 2012-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 56421
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 11272
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 11276
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 88 120 1364 4 4 B 14 NEL 11272
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 103 140 1364 4 4 B 14 NET 11276
Vauxhall Astra Gtc MK VI (J) 1.4 2011-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 11275
Vauxhall Astra MK VI (J) 1.4 Turbo 2011-8 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 10542
Vauxhall Astra MK VI (J) 1.4 Turbo 2009-12 103 140 1364 4 4 A 14 NET 32149
Vauxhall Astra MK VI (J) 1.4 2009-12 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 32148
Vauxhall Astra MK VI (J) 1.4 2009-12 74 100 1398 4 4 A 14 XER 32147
Vauxhall Astra MK VI (J) Saloon 1.4 Turbo 2012-6 103 140 1364 4 4 A 14 NET 55387
Vauxhall Astra MK VI (J) Saloon 1.4 2012-6 74 101 1398 4 4 A 14 XER 55386
Vauxhall Astra MK VI (J) Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 58722
Vauxhall Astra MK VI (J) Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-10 103 140 1364 4 4 A 14 NET 2376
Vauxhall Astra MK VI (J) Sports Tourer 1.4 2009-12 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 900001670
Vauxhall Astra MK VI (J) Sports Tourer 1.4 2010-10 74 101 1398 4 4 A 14 XER 2360
Vauxhall Cascada Convertible 1.4 2013-2 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 58202
Vauxhall Cascada Convertible 1.4 2013-2 103 140 1364 4 4 A 14 NET 58154
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.2 2010-6 51 69 1229 4 4 A 12 XEL 54976
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.2 LPG 2011-6 61 83 1229 4 4 A 12 XER 54978
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.2 i 16V 2006-11 63 86 1229 4 4 A 12 XER 33761
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.2 LPG 2011-8 63 86 1229 4 4 A 12 XER 54975
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.4 2012-7 88 120 1364 4 4 A 14 NEL 56861
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.4 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 11386
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.4 LPG 2009-9 64 87 1398 4 4 A 14 XEL 12109
Vauxhall Corsa MK III (D) (L_8) 1.4 2010-7 74 101 1398 4 4 A 14 XER 33729
