4Tb SATA-6 Seagate ST4000NM0033 (ошибки чтения!!!)
Продано.
22 окт 2015 14:13
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Текущая цена
1 500 руб.
Победитель
1
Блиц-цена
4 000 руб.
Продан(22 окт 2015 14:13)
1 человек минимальное кол-во участников торгов
Описание
Состояние | Неисправно |
Производитель HDD | Seagate |
Объём жесткого диска, Гбайт | 4000 |
Комплектующее для | Сервера |
Интерфейс HDD | SATA-III |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Формат | 3.5'' |
Определяется, работает, но много поврежденных секторов. Самодиагностику SMART не проходит!
Использовался в системе хранения с высокой нагрузкой 24/7.
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Constellation ES.3
Device Model: ST4000NM0033-9ZM170
Serial Number: Z1Z0F4R7
LU WWN Device Id: 5 000c50 0506c7d14
Firmware Version: 0001
User Capacity: 4 000 787 030 016 bytes [4,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Oct 8 14:57:57 2015 KRAT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 057 056 044 Pre-fail Always - 112105777
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 28
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 80
7 Seek_Error_Rate 0x000f 094 060 030 Pre-fail Always - 3211102259
9 Power_On_Hours 0x0032 081 081 000 Old_age Always - 16995
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 28
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 318
188 Command_Timeout 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 65541
189 High_Fly_Writes 0x003a 087 087 000 Old_age Always - 13
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 071 057 045 Old_age Always - 29 (Min/Max 23/29)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 26
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
194 Temperature_Celsius 0x0022 029 043 000 Old_age Always - 29 (0 23 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 035 020 000 Old_age Always - 112105777
197 Current_Pending_Sector 0x0012 088 088 000 Old_age Always - 1974
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 088 088 000 Old_age Offline - 1974
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 90% 16995 -
# 2 Short offline Completed: read failure 90% 16995 -
Использовался в системе хранения с высокой нагрузкой 24/7.
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Constellation ES.3
Device Model: ST4000NM0033-9ZM170
Serial Number: Z1Z0F4R7
LU WWN Device Id: 5 000c50 0506c7d14
Firmware Version: 0001
User Capacity: 4 000 787 030 016 bytes [4,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Oct 8 14:57:57 2015 KRAT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 057 056 044 Pre-fail Always - 112105777
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 28
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 80
7 Seek_Error_Rate 0x000f 094 060 030 Pre-fail Always - 3211102259
9 Power_On_Hours 0x0032 081 081 000 Old_age Always - 16995
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 28
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 318
188 Command_Timeout 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 65541
189 High_Fly_Writes 0x003a 087 087 000 Old_age Always - 13
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 071 057 045 Old_age Always - 29 (Min/Max 23/29)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 26
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
194 Temperature_Celsius 0x0022 029 043 000 Old_age Always - 29 (0 23 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 035 020 000 Old_age Always - 112105777
197 Current_Pending_Sector 0x0012 088 088 000 Old_age Always - 1974
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 088 088 000 Old_age Offline - 1974
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 90% 16995 -
# 2 Short offline Completed: read failure 90% 16995 -
Поделиться этим лотом: