WD Caviar Green 750 Гб SATA 2
Торги завершены. Лот не продан.
27 мая 2015 09:06
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Начальная цена
1 200 руб.
Блиц-цена
1 400 руб.
Торги завершены(27 мая 2015 09:06)
1 человек минимальное кол-во участников торгов
Описание
Состояние | Б/у |
Производитель HDD | Western Digital |
Объём жесткого диска, Гбайт | 750 |
Комплектующее для | Компьютера |
Интерфейс HDD | SATA-II |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Формат | 3.5'' |
Western Digital WD7500AADS
SMART
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 444 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 172 159 6358 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 94 94 6157 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 77 77 17466 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 94 94 6021 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 656 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 198 198 6156 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 116 100 34 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 5 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
SMART
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 444 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 172 159 6358 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 94 94 6157 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 77 77 17466 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 94 94 6021 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 656 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 198 198 6156 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 116 100 34 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 5 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Поделиться этим лотом: