275/45 R20 110V Michelin Pilot Alpin 5 SUV RunFlat
Код товара: 281233
Снят с торгов продавцом.
11 окт 2024 11:07
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
225/55 R17 97H Pirelli Winter Sotto Zero 3 MO
23 960руб.225/60 R16 102V Triangle AdvanteX TC101
7 990руб.195/55 R15 85V Triangle AdvanteX TC101
5 930руб.195/50 R15 82T Yokohama Ice Guard IG55
8 110руб.265/40 R19 98Y Pirelli PZero
41 730руб.245/35 R18 92Y Nexen N'FERA SU1
14 570руб.245/40 R18 97T Kumho Wi31
15 850руб.195/65 R15 91V Double Star DH 02
5 270руб.Цена
46 360 руб.
Можно оплатить онлайн на странице Сделки
Снят с торгов(11 окт 2024 11:07)
Описание
Посадочный диаметр, дюйм | 20 |
Ширина профиля, мм | 275 |
Высота профиля, % | 45 |
Производитель шины | Michelin |
Модель шины | Pilot Alpin 5 SUV |
RunFlat | да |
Артикул производителя | 26538 |
Вседорожная(All-Terrain, AT) шина | нет |
Грязевая шина (mud) | нет |
Для коммерческого транспорта | нет |
Индекс нагрузки,скорости | 110V |
Количество | 16 |
Наличие | под заказ 12-14 дней |
Сезонность | Зима |
Шина с защитой обода диска (Flange Rotector, FR) | нет |
Шина с увеличенной нагрузкой (Extra Load, XL) | нет |
Доставка в другие города
Доставка до транспортной компании будет бесплатной при условии покупки от 4-х шин.
225/55 R17 97H Pirelli Winter Sotto Zero 3 MO
23 960руб.225/60 R16 102V Triangle AdvanteX TC101
7 990руб.195/55 R15 85V Triangle AdvanteX TC101
5 930руб.195/50 R15 82T Yokohama Ice Guard IG55
8 110руб.265/40 R19 98Y Pirelli PZero
41 730руб.245/35 R18 92Y Nexen N'FERA SU1
14 570руб.245/40 R18 97T Kumho Wi31
15 850руб.195/65 R15 91V Double Star DH 02
5 270руб.Поделиться этим лотом: