265/35 R18 97Y Nexen N'FERA SU1
Код товара: 214113
Торги завершены. Лот не продан.
26 март 2025 16:00
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
225/55 R16 99H Dynamo MWH01 Snow-H
6 770руб.175/55 R15 77T Sailun ATREZZO 4SEASONS
5 730руб.265/70 R17 113H Mazzini Ecosaver
10 320руб.225/70 R16 102/99R RoadX RXQuest A/T
10 120руб.185/60 R15 88H WindForce CATCHFORS PCR
5 710руб.245/50 R20 105V Hankook Ventus s1 evo 3 K127A
19 750руб.225/45 R17 94Y Sailun ATREZZO 4SEASONS
7 960руб.255/60 R18 112H Double Star DSS02
9 410руб.Цена
14 200 руб.
Можно оплатить онлайн на странице Сделки
Торги завершены(26 март 2025 16:00)
Описание
Посадочный диаметр, дюйм | 18 |
Ширина профиля, мм | 265 |
Высота профиля, % | 35 |
Сезонность | Летние |
Производитель шины | Nexen |
Модель шины | N'FERA SU1 |
RunFlat | нет |
Артикул производителя | 13516 |
Вседорожная(All-Terrain, AT) шина | нет |
Грязевая шина (mud) | нет |
Для коммерческого транспорта | нет |
Индекс нагрузки,скорости | 97Y |
Количество | 19 |
Наличие | под заказ 12-14 дней |
Шина с защитой обода диска (Flange Rotector, FR) | нет |
Шина с увеличенной нагрузкой (Extra Load, XL) | нет |
225/55 R16 99H Dynamo MWH01 Snow-H
6 770руб.175/55 R15 77T Sailun ATREZZO 4SEASONS
5 730руб.265/70 R17 113H Mazzini Ecosaver
10 320руб.225/70 R16 102/99R RoadX RXQuest A/T
10 120руб.185/60 R15 88H WindForce CATCHFORS PCR
5 710руб.245/50 R20 105V Hankook Ventus s1 evo 3 K127A
19 750руб.225/45 R17 94Y Sailun ATREZZO 4SEASONS
7 960руб.255/60 R18 112H Double Star DSS02
9 410руб.Поделиться этим лотом: