Набор газовых шлангов, автоматическая система, 35 фт (10 м)
Код товара: 1294
Торги завершены. Лот не продан.
1 фев 2022 13:00
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Цена
59 697 руб.
Торги завершены(1 фев 2022 13:00)
Описание
Состояние | Новое |
Артикул | 128994 |
Вес | 4.338 кг. |
Вид запасных частей | шланг |
Максимальная длина кабеля от дозировочной системы до основания подъемника резака составляет 1,8 м.
Дозировочную систему следует устанавливать на тележку резака на столах более крупного размера. На столах меньшего размера установку можно выполнять в скобу, расположенную сразу над мостом.
Вентиляционное отверстие системы никогда не следует закрывать
№ детали | Длина |
128992 | 3 м |
128993 | 4,5 м |
128952 | 7,5 м |
128994 | 10 м |
128930 | 15 м |
128995 | 20 м |
Список сигналов силового кабеля: 9-штыревые разъемы | |||||
Конец со стороны дозировочной системы | Конец со стороны системы выбора | ||||
Штырек № | Ввод-вывод | Описание | Штырек № | Ввод-вывод | Функция |
1 | Вход | Питание 120 В перем. тока | 1 | Выход | Вход перем. тока, возврат |
2 | Вход | Питание 120 В перем. тока | 2 | Выход | Вход перем. тока, под напряжением |
3 | Вход | Заземление на массу | 3 | Выход | Заземление на массу |
4 | Не используется | 4 | Не используется | ||
5 | Не используется | 5 | Не используется | ||
6 | Не используется | 6 | Не используется | ||
7 | Не используется | 7 | Не используется |
Список сигналов кабеля связи — 9-штыревые D-образные разъемы | |||||
Конец со стороны дозировочной системы | Конец со стороны системы выбора | ||||
Штырек № | Ввод-вывод | Описание | Штырек № | Ввод-вывод | Функция |
2 | Вход/Выход | Шина CAN низкоскоростная | 2 | Вход/Выход | Связь по сети CAN |
3 | Вход | Шина CAN заземление | 3 | Выход | Питание — земля |
7 | Вход/Выход | Высокоскоростная шина CAN | 7 | Вход/Выход | Связь по сети CAN |
9 | Вход | Не используется | 9 | Выход | Не используется |
Поделиться этим лотом: