Система плазменной резки HPR 800 XD (поставка только со станком плазменной резки)
Торги завершены. Лот не продан.
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Описание
Состояние | Новое |
Артикул | 078590 |
Вес | 752.3 кг. |
Макс. толщина прожига (мм) | 100 |
Максимальная мощность (А) | 800 |
Модель | HyPerfomance |
Фазность | 3-ф |
Система плазменной резки HyPerformance HPR800XD разработана с тем, чтобы обеспечить максимальную производительность операций резки на координатном столе, резки со скосом и роботизированной резки. Эта универсальная система на 800 А позволяет в комплексе получить высокие скорости резки, короткие производственные циклы, быструю смену режимов, высокую надежность и обеспечивает непревзойденную технологическую гибкость, позволяя выполнять резку, косой срез и маркировку металлов толщиной до 160 мм.
Система HPR800XD расширяет спектр применений плазменных систем HyPerformance и позволяет проводить резку нержавеющей стали и алюминия в наиболее широком диапазоне процессов и толщины материала по сравнению с другими системами, представленными на рынке.
Основные преимущества:
Непревзойденная производительность на нержавеющей стали — от тонких листов до листов большой толщины
Новая технология HDi обеспечивает качество резки HyDefinition на материалах толщиной от 3 мм до 6 мм; оптимизированная смесь газов обеспечивает превосходные результаты резки материалов толщиной от 6 мм до 80 мм; запатентованная технология PowerPierce™ обеспечивает лидирующие в отрасли резку и прожиг нержавеющей стали очень большой толщины.
Впечатляющий диапазон процессов обработки и универсальность
В HPR800XD используются все процессы применяемые в плазменных системах HyPerformance с силой тока от 30 А до 400 А для разметки, резки со скосом и обычной резки низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия.
Универсальность расширена на нержавеющую сталь и алюминий большой толщины (при токе резки до 800 А).
Максимальная производительность и рентабельность
Технологии LongLife® и HyDefinition® обеспечивают более однородное качество резки на протяжении более длительного периода времени. Плазменные системы HyPerformance максимизируют производительность и повышают рентабельность за счет сочетания однородности качества, высоких скоростей резки и быстрых изменений процессов.
Непревзойденная надежность
Всестороннее тестирование и более чем сорокалетний опыт работы гарантируют качество продуктов Hypertherm, на которое Вы всегда можете рассчитывать.
*Для прожига материала максимальной толщины в 100мм требуется автоматическая система управления подачей газа и процесс управляемого перемещения. Подробную информацию см. в технической документации.
Низкоуглеродистая сталь
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Электрод SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 А | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 А | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | ______ | 220340 |
130 А | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 А | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 А | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
400 А | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
80 А, резка со скосом | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 А, резка со скосом | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 А, резка со скосом | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 А, резка со скосом | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 А, резка со скосом | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
400 А, резка со скосом | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
* Рекомендуется использовать, если при использовании стандартных расходных деталей возникают проблемы с чрезмерным выгаром или с пропусками зажигания резака.
Нержавеющая сталь
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
45 А | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
60 A, HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 | |
80 А | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 | |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 | |
220756 (N2) | ||||||||
200 А | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 А | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А не более 100 мм | 220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А более 100 мм | 220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 | |
130 А, резка со скосом | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 | |
260 А, резка со скосом | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 | |
400 А, резка со скосом | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 A, резка со скосом | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А, резка со скосом не более 100 мм | 220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А, резка со скосом более 100 мм | 220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
Алюминий
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
45 А | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 | |
220756 (воздух) | 220181 (воздух) | |||||||
200 А | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 А | 220637 | 220707 | 220712 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А не более 100 мм | 220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А более 100 мм | 220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
Поделиться этим лотом: