ВЕСЫ ЭЛ.ТОРГОВЫЕ CAS PDSII-15H(S) (Под заказ)
Код товара: 99278
Торги завершены. Лот не продан.
1 июня 2022 10:04
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Цена
50 251 руб.
Торги завершены(1 июня 2022 10:04)
Описание
Вес Брутто (в упаковке), кг | 4.000 |
Вес Нетто (без упаковки), кг | 3.000 |
Высота в упаковке, мм | 160.000 |
Высота, мм | 103.000 |
Глубина в упаковке, мм | 395.000 |
Глубина, мм | 396.000 |
Длина в упаковке, мм | 400.000 |
Длина, мм | 335.000 |
Доставка по городу | Есть |
Наличие | Под заказ |
Напряжение питания, В | 220 |
Срок поставки, дней | 10 |
Стоимость доставки по городу, руб | 800 |
Товар привозится под заказ.
Срок поставки: 10 дней.
Срок поставки: 10 дней.
Кассовые весы с возможностью установки сканера (POS).
- Платформа и корпус из нержавеющей стали
- Легкочитаемый светодиодный дисплей (высота знаков 25мм)
- Регулируемая по высоте стойка дисплея
- Двойной тензодатчик для повышения точности
- Интерфейс RS-232
- Просто обслуживать, подключать и чистить
Возможно применение различных сканеров, не превышающих размеры 244х200х92 мм, например:
- Metrologic MS7620 Horizont или MS860
- Datalogic Magellan 2300 HS
- Motorola Symbol LS7808
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | PDS | |
Наибольший предел взвешивания, кг | 15 | 30 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | 10 |
Масса тары, кг, не более | 14.9995 | |
Питание | от сети: 220В, 50Гц | |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
Тип дисплея | Светодиодный | |
Размеры платформы, мм | 299х299х20 | |
Габаритные размеры, мм | 348х348х121,2 | |
Масса, кг, не более | 10 |
Поделиться этим лотом: