Весы торговые CAS PDSII-15M (Под заказ)
Код товара: 99196
Торги завершены. Лот не продан.
1 июня 2022 10:03
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Цена
39 563 руб.
Торги завершены(1 июня 2022 10:03)
Описание
Вес Брутто (в упаковке), кг | 4.000 |
Вес Нетто (без упаковки), кг | 3.000 |
Высота в упаковке, мм | 160.000 |
Высота, мм | 103.000 |
Глубина в упаковке, мм | 395.000 |
Глубина рабочей поверхности, мм | 262.000 |
Глубина, мм | 396.000 |
Дискретность отсчета, г | 5.000 |
Длина в упаковке, мм | 400.000 |
Длина рабочей поверхности, мм | 285.000 |
Длина, мм | 335.000 |
Доставка по городу | Есть |
Максимальная рабочая температура, °C | 40.000 |
Минимальная рабочая температура, °C | -10.000 |
Наличие | Под заказ |
Напряжение питания, В | 220 |
Срок поставки, дней | 10 |
Стоимость доставки по городу, руб | 800 |
Тип весов | Торговые |
Товар привозится под заказ.
Срок поставки: 10 дней.
Возможно применение сканеров:
Срок поставки: 10 дней.
- Платформа и корпус из нержавеющей стали
- Легкочитаемый поворотный PDI ЖК-дисплей
- Регулируемая по высоте стойка дисплея
- Интерфейс RS-232
- Просто обслуживать, подключать и чистить
Возможно применение сканеров:
- Datalogic (Magellan 8400)
- Metrologic (MS 2400 Stratos)
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Datalogic | Metrologic | |||||
Модель | PDS-II | ||||||
Наибольший предел взвешивания, кг | 15 | ||||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | ||||||
Питание | от сети: 220В, 50Гц (AC Adapter(DC 12V, 1.25A) | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | ЖК (PDI) | ||||||
Размеры платформы, мм | 254*240 | 285*262 | |||||
Габаритные размеры, мм | 245*257*61.3 | 285*261.8*98 | |||||
Масса, кг, не более | 2.6 | 3.6 |
Поделиться этим лотом: