Весы лабораторные CAS CUW-4200S (Под заказ)
Код товара: 98932
Торги завершены. Лот не продан.
1 июня 2022 10:03
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Цена
93 492 руб.
Торги завершены(1 июня 2022 10:03)
Описание
Вес Брутто (в упаковке), кг | 5.000 |
Вес Нетто (без упаковки), кг | 3.000 |
Высота в упаковке, мм | 265.000 |
Высота, мм | 78.000 |
Глубина в упаковке, мм | 450.000 |
Глубина рабочей поверхности, мм | 180.000 |
Глубина, мм | 317.000 |
Дискретность отсчета, г | 0.000 |
Длина в упаковке, мм | 370.000 |
Длина рабочей поверхности, мм | 170.000 |
Длина, мм | 190.000 |
Доставка по городу | Есть |
Максимальная рабочая температура, °C | 40.000 |
Максимальный предел взвешивания, г | 4.000 |
Минимальная рабочая температура, °C | 5.000 |
Минимальный предел взвешивания, г | 2.000 |
Наличие | Под заказ |
Напряжение питания, В | 220 |
Срок поставки, дней | 10 |
Стоимость доставки по городу, руб | 800 |
Тип весов | Лабораторные |
Товар привозится под заказ.
Срок поставки: 10 дней.
Срок поставки: 10 дней.
Описание:
- автоматическая установка нуля и регулировка диапазона обнуления;
- многократная выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания;
- счетный режим;
- компараторный режим; 24 единицы взвешивания;
- динамическое взвешивание;
- взвешивание в процентах относительно нормы;
- гидростатическое взвешивание;
- графический указатель нагрузки;
- загрубение показаний;
- калибровка весов внешняя (вес калибровочной гири можно задать с клавиатуры весов) и внутренняя со встроенной гирей;
- тестирование калибровки;
- защита настройки весов паролем;
- связь с внешним устройством через интерфейсный разъем RS-232C;
- встроенная программа Windows Direct;
- широкий набор принтерных функций;
- регистрация даты и времени измерений в соответствии с нормами GLP, GMP, ISO9000;
- автоматическое отключение питания при перерывах в работе.
Технические характеристики | |
---|---|
Максимальный вес / дискретность | 4200 г / 0,1 г |
Индикаторы дисплея (кол-во разрядов) | 7 разрядов 7-сегментных |
Размеры платформы | 172×180 мм. |
Тип индикатора | Жидкокристаллический |
Цена деления (в граммах) | 1 г |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | II (высокий) - III (средний) |
НмПВ (в граммах) | 5 |
Диапазон калибровки внешним грузом (в граммах) | 1000-4200 |
Повторяемость ( в граммах) | ≤0,008 - ≤0,08 |
Линейность (в граммах) | ±0,1 |
Время стабилизации (сек) | 1,5-2,5 |
Температурный коэффициент чувствительности (ppm/°C) | ±3 - ±5 |
Диапазон рабочих температур | 10-30 / 5-40 градусов по Цельсию |
Питание В/Гц | автономное (12 В; 0,5 A) или через сетевой адаптер (110 / 220 В; 50 / 60 Гц), ≤12 Вт |
Габаритные размеры | 190×317×78 мм. |
Вес, кг | 3,2 |
Поделиться этим лотом: