(№1076) марка "90 лет болгарской почте" (1969) (Болгария)
(№4921-Э252/1Б50/LM) 1 цент 1973 (Британские Виргинские острова)
1 200руб.(№4920-Э251/1Б50/LM) 1 марка 1922 (Эстония)
2 200руб.(№4919-Э251/1Б/LM) 5 сентов 1931 (Эстония)
2 000руб.(№4918-Э251/1Б50/LM) 10 сантимов 1922 (Латвия)
1 900руб.(№4917-Э251/1Б50/LM) 5 сантимов 1922 (Латвия)
1 700руб.(№4916-Э251/1Б50/LM) 2 сантима 1926 (Латвия)
1 600руб.(№4915-Э251/50/LM) 50 геллеров 1943 (Словакия)
1 100руб.(№4914-Э251/50/LM) 50 геллеров 1941 (Словакия)
1 300руб.Цена
60 руб.
1 деньдо конца торгов(16 март 2025 13:38)
Красноярск, Родина
+7 965 900 XX XX
Описание
Состояние | Чистая |
Год (гггг) | 1969 |
Страна | Болгария |
Тематика | Исторические события |
История почтовой службы в Болгарии началась 14 мая 1879 года, когда русские чиновники передали в пользование болгарским властям все почтовые и телеграфные станции, со всем оборудованием и постройками. 1 ноября 1881 года был одобрен "Временный устав почт и телеграфов", которой также учредил внутренние денежные переводы посредством почты.
Возможен обмен на ваши лоты.
Условия передачи
Покупатель первым выходит на связь (на СМС не отвечаю). Передача - ост. Нефтебаза (пр. Красноярский рабочий, 90). Выкуп в течении 5-и дней.
Красноярск, Родина
Увеличить карту
(№4921-Э252/1Б50/LM) 1 цент 1973 (Британские Виргинские острова)
1 200руб.(№4920-Э251/1Б50/LM) 1 марка 1922 (Эстония)
2 200руб.(№4919-Э251/1Б/LM) 5 сентов 1931 (Эстония)
2 000руб.(№4918-Э251/1Б50/LM) 10 сантимов 1922 (Латвия)
1 900руб.(№4917-Э251/1Б50/LM) 5 сантимов 1922 (Латвия)
1 700руб.(№4916-Э251/1Б50/LM) 2 сантима 1926 (Латвия)
1 600руб.(№4915-Э251/50/LM) 50 геллеров 1943 (Словакия)
1 100руб.(№4914-Э251/50/LM) 50 геллеров 1941 (Словакия)
1 300руб.Поделиться этим лотом: