Австрия 1 грош 1938 год (с6-4)
Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Англия 1 фартинг (1/4 пенни) 1917 года, Великобритания (к3-2)
199руб.5 сантим 1856 года (А - Париж) Франция (с1-5)
149руб.Австрия 1 грош 1938 год (с6-4)
Цена
150 руб.
11 днейдо конца торгов(5 дек 2024 01:07)
Красноярск, Родина
Контакты доступны только победителю торгов
Описание
Состояние | III (Коллекционное, VF) |
Материал | Бронза |
Происхождение | Оригинал |
Условия передачи
самовывоз, на Спутнике (Аэрокосмический Университет)
Красноярск, Родина
Увеличить карту
Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Англия 1 фартинг (1/4 пенни) 1917 года, Великобритания (к3-2)
199руб.5 сантим 1856 года (А - Париж) Франция (с1-5)
149руб.Поделиться этим лотом: