Австрия 2 геллера 1896 Франц Иосиф I (с6-1)
Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.5 сантим 1856 года (А - Париж) Франция (с1-5)
149руб.1 сантим 1851 года (A), Франция (60-4)
499руб.Австрия 2 геллера 1896 Франц Иосиф I (с6-1)
Цена
150 руб.
5 днейдо конца торгов(6 нояб 2024 21:47)
Красноярск, Родина
Контакты доступны только победителю торгов
Описание
Условия передачи
самовывоз, на Спутнике (Аэрокосмический Университет)
Красноярск, Родина
Увеличить карту
Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.5 сантим 1856 года (А - Париж) Франция (с1-5)
149руб.1 сантим 1851 года (A), Франция (60-4)
499руб.Поделиться этим лотом: