Австрия Венгрия Австровенгрия 1 кройцер 1861 (60-2)
1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.1 франк 1931 года, Франция (С1-1)
49руб.Полпени 1/2 1931 год, Англия (к3-3)
99руб.Австрия Венгрия Австровенгрия 1 кройцер 1861 (60-2)
Цена
120 руб.
11 днейдо конца торгов(3 янв 2025 08:51)
Красноярск, Родина
Контакты доступны только победителю торгов
Описание
Состояние | III (Коллекционное, VF) |
Год (гггг) | 1861 |
Номинал | 1 |
Материал | Бронза |
Происхождение | Оригинал |
Условия передачи
самовывоз, на Спутнике (Аэрокосмический Университет)
Красноярск, Родина
Увеличить карту
1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.1 франк 1931 года, Франция (С1-1)
49руб.Полпени 1/2 1931 год, Англия (к3-3)
99руб.Поделиться этим лотом: