Германия 1 пфенниг 1930 А (40-2)
Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.1 сантим 1851 года (A), Франция (60-4)
499руб.1 франк 1931 года, Франция (С1-1)
49руб.Германия 1 пфенниг 1930 А (40-2)
Цена
99 руб.
11 днейдо конца торгов(20 нояб 2024 23:27)
Красноярск, Родина
Контакты доступны только победителю торгов
Описание
Состояние | II (Эстетическое, XF) |
Год (гггг) | 1930 |
Номинал | 1 |
Материал | Бронза |
Происхождение | Оригинал |
Условия передачи
самовывоз, на Спутнике (Аэрокосмический Университет)
Красноярск, Родина
Увеличить карту
Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.1 сантим 1851 года (A), Франция (60-4)
499руб.1 франк 1931 года, Франция (С1-1)
49руб.Поделиться этим лотом: