Россия 50 копеек 2003 год (С2-1)
Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.Полпени 1/2 1931 год, Англия (к3-3)
99руб.Цейлон 1 цент 1922 год (40-1)
299руб.Россия 50 копеек 2003 год (С2-1)
Цена
25 руб.
1 деньдо конца торгов(19 дек 2024 17:20)
Красноярск, Родина
Контакты доступны только победителю торгов
Описание
Состояние | III (Коллекционное, VF) |
Год | 2003 |
Номинал | 50 копеек |
Материал | Медь |
Происхождение | Оригинал |
Условия передачи
самовывоз, на Спутнике (Аэрокосмический Университет)
Красноярск, Родина
Увеличить карту
Дания 1 оре 1938 год (с3-5)
89руб.Англия Великобритания 6 пенсов 1951 год (с5-3)
25руб.Голландия Нидерланды 1 цент 1823 В (с3-1)
150руб.Австралия 10 центов 1976 года (с2-3)
59руб.1 фартинг (1/4 пенни) Англия 1944 год (40-1)
99руб.Венгрия Австрия 2 филлера 1935 (60-2)
99руб.Полпени 1/2 1931 год, Англия (к3-3)
99руб.Цейлон 1 цент 1922 год (40-1)
299руб.Поделиться этим лотом: